2022年縣級(jí)集中式水源地(白云莊)8月監(jiān)測(cè)結(jié)果
來(lái)源:本網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2022-08-31 16:01:38
字體大?。?大 中 小 瀏覽次數(shù):-
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位:白云莊
監(jiān)測(cè)頻次:每月監(jiān)測(cè)
監(jiān)測(cè)日期:2022年8月2日
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn):《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002)
監(jiān)測(cè)結(jié)果:達(dá)到或優(yōu)于《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002)II類標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 采樣點(diǎn)號(hào) 及地點(diǎn) | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果 |
1 | 白云莊(下同) | 水溫 | ℃ | 31.2 |
2 | | pH值 | --- | 8.17 |
3 | | 溶解氧 | mg/L | 6.63 |
4 | | 電導(dǎo)率 | μS/cm | 129.4 |
5 | | 高錳酸鹽指數(shù) | mg/L | 1.9 |
6 | | 化學(xué)需氧量(COD) | mg/L | 5 |
7 | | 五日生化需氧量(BOD5) | mg/L | 1.3 |
8 | | 氨氮(NH3-N) | mg/L | 0.129 |
9 | | 總磷(以P計(jì)) | mg/L | 0.03 |
10 | | 總氮(湖、庫(kù),以N計(jì)) | mg/L | 0.79 |
11 | | 銅 | mg/L | 0.05L |
12 | | 鋅 | mg/L | 0.05L |
13 | | 氟化物(以F-計(jì)) | mg/L | 0.459 |
14 | | 硒 | mg/L | 0.0004L |
15 | | 砷 | mg/L | 0.0003L |
16 | | 汞 | mg/L | 0.00002L |
17 | | 鉻(六價(jià)) | mg/L | 0.006 |
18 | | 氰化物 | mg/L | 0.004L |
19 | | 揮發(fā)酚 | mg/L | 0.002L |
20 | | 石油類 | mg/L | 0.01L |
21 | | 陰離子表面活性劑 | mg/L | 0.05L |
22 | | 硫酸鹽(以SO42-計(jì)) | mg/L | 6.27 |
23 | | 氯化物(以Cl-計(jì)) | mg/L | 2.30 |
24 | | 硝酸鹽(以N計(jì)) | mg/L | 0.581 |
25 | | 鐵 | mg/L | 0.06 |
26 | | 錳 | mg/L | 0.03 |
27 | | 懸浮物 | mg/L | 4L |
28 | | 鉛 | mg/L | 0.001L |
29 | | 鎘 | mg/L | 0.0001L |
30 | | 糞大腸菌群 | 個(gè)/L | 1000 |
31 | | 硫化物 | mg/L | 0.01L |
附件下載: